製品情報:
製品説明
パワータワー(150mm)
アンテナをパワーボートのキャビンルーフ、フライブリッジ、またはレーダーアーチに設置するように巧みに設計されており、地平線をはっきりと見渡して最大のアンテナ性能を発揮します。
互換性のあるレーダー | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furuno | 1621 | 1622 | 1623 | 1715 | 1724 | 1734 | 1815 | 1824 | 1832 | 1834 | 1835 | DRS2D | DRS42DL | DRS42DL+ | DRS4D / DRS4D-NXT | DRS4W | NavNet (18") | NavNet (24") | |
Sitex | MDS -1 | MDS -8 | MDS -9 | MDS -12 | NKE-1066 | ||||||||||||||
JRC | 1000, 1000mk2 | 1066 | 1500, 1500mk2 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||
Interphase | Mini RE-1 | RE-8 | RE-9 | ||||||||||||||||
Seiwa | SWR-1 | SWR-8 | SWR-9 | ||||||||||||||||
Techmarine | T-72.01 | T-72.02 | T-72.03 | ||||||||||||||||
Simrad | GB40 / NX40/45 / NSE8/12 / RB712A / DX42S | ||||||||||||||||||
Humminbird | AS 21RD4KW | ||||||||||||||||||
Koden | 2kW 12" | ||||||||||||||||||
Lowrance | LRA-1800 / RB714A / DX42 | ||||||||||||||||||
Navman | 8000 Series [8084/8120] 18" |
取付方法
パワータワー(150mm)
取付は難しくありません。
ただし、マスト作業等は十分に気をつけてください。
製品寸法
パワータワー(150mm)
本製品の同梱物
本製品の同梱物
同梱物 | |
---|---|
パワータワー(150mm) | 1 |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)