RAYパイロット TYP 2リニア長軸 12V
品番:M81132
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
¥ 431,500 (税抜)
製品情報:
RAYパイロット TYP 2リニア長軸 12V
RAYパイロット TYP 2リニア長軸 12V
ティラーに取り付けるドライブです。
コントロールヘッド(p70)の情報を素早く感知し、動かします。
最大20,000kg(44,000ポンド)のヨットに最適です。
ドライブタイプ | |||
ドライブタイプ | Type 1 | Type 2 Short | Type 2 Long |
品番 | 12V: M81130 | 12V: M81131 | 24V: M81133 | 12V: M81132 | 24V: M81134 |
最大対応排水量 | 11,000 kg (24,000 lb) | 15,000 kg (33,000 lb) | 20,000 kg (44,000 lb) |
ピーク推力 | 295 kg (650 lb) | 480 kg (1,050 lb) | 480 kg (1,050 lb) |
最大ストローク | 300 mm (12") | 300 mm (12") | 400 mm (16") |
ハードオーバー時間 | 11 秒 | 11 秒 | 14 秒 |
最大ラダートルク | 735 nm (6,500 lb.in) | 1,190 nm (10,500 lb.in) | 1,660 nm (14,700 lb.in) |
消費電力量 | 18-36 W | 48-72 W | 48-72 W |
対応可能のACUタイプ | ACU-200 | ACU-400 | ACU-400 |
仕様 | |
---|---|
ドライブタイプ | タイプ2 リニア長軸 |
部品番号 | 12V:M81132 24V:M81134 |
ボートの最大変位 | 20,000 kg(44,000 lb) |
ピーク推力 | 480 kg(1,050 lb) |
最大ストローク | 400 mm(16インチ) |
ハードオーバータイム | 14秒 |
最大舵トルク | 1,660 nm(14,700 lb.in) |
消費電力 | 48〜72W |
使用されたCorepack | ACU-400 |
説明書 | ▶ RAYパイロット TYP 2リニア長軸 12V 日本語マニュアル.pdf |
設置方法
RAYパイロット TYP 2リニア長軸 12V
ヨットに最もよく使用されるドライブタイプです。
強力な推力、高速のハードオーバー時間、および静かな動作を提供します。
デッキの下に取り付けられたリニアドライブは、ティラーアームまたはラダークアドラントを押すことでラダーを直接移動します。
本製品の同梱物
本製品の同梱物
品番 | 同梱物 |
---|---|
リニアドライブ | 1 |
フット / ピボットピン | 1 |
ワッシャー / Rクリップ | 2 |
チラーピン / Rクリップ / トップワッシャー | 1 |
ロックワッシャー / ナット(1/2インチUNCナイロン)からなるティラーピンアセンブリ | 1 |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)