Ocean Scout TK
品番:432-0012-22-00S
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
オープン価格
製品情報:
製品説明
ハンドヘルド型船舶用赤外線カメラ
Ocean Scout TKは、堅牢なハンドヘルド型赤外線カメラです。
完全な暗闇でも他の船舶、ランドマーク、ブイ、浮遊瓦礫を確認できます。
Ocean Scout TKがあれば、明確に状況を確認し、確実に危険を回避し、迅速に緊急事態に対応できます。
高解像度LCDディスプレイに加え、フリアーシステムズの業界随一の赤外線センサー技術を駆使したOcean Scoutがあれば、海上でも、より安全に、よりリラックスして過ごすことができます。
サーマルカメラタイプ | ||||||
種類 | OCEAN SCOUT TK | OCEAN SCOUT 240 | OCEAN SCOUT 320 | OCEAN SCOUT 640 | FLIR BHM X+ | FLIR BHM XR+ |
一般仕様 | ||||||
内蔵ディスプレイ | 640×480 LCDディスプレイ | カラーLCDディスプレイ | ||||
カラーパレット | 高温ブラック、高温ホワイト、インスタラート™ Rainbow、Iron、Lava、ArcticおよびGraded Fireから選択可能 | 高温ブラック、高温ホワイト、インスタラート™から選択可能 | ||||
検知器タイプ[VOxマイクロボロメーター] | 160×120ピクセル | 240×180ピクセル | 336×256ピクセル | 640×512ピクセル | 320×240ピクセル | 640×480ピクセル |
画像処理 | フリアーシステムズ独自のコントラスト補正機能(DDE™) | |||||
サイズ[L×W×H] | 101×38×38mm | 170×59×62mm | 330×165×66mm | |||
重量[レンズ含む] | 170 g | 340 g | 1,390 g | |||
サーマルイメージング | ||||||
熱画像解像度 | 160×120 | 240×180 | 336×256 | 640×512 | 320×240 | 640×480 |
ユーザーインターフェース | ||||||
輝度 | 輝度(トグルアップ&ダウン) | ディスプレイの輝度を調節 | ||||
画像キャプチャ | 短押しで画像を取り込み、長押しで動画を取り込み | - | SDカードに静止画や動画を保存 | |||
電源ボタン | オン/オフ | オン/オフ/スタンバイ | ||||
ズーム | - | 2倍 電子ズーム | 2-4倍 電子ズーム | 2倍 電子ズーム | 2-4倍 電子ズーム | |
環境 | ||||||
使用温度 | -20℃~+40℃ | -20℃~+50℃ | ||||
保存温度 | -40℃~+60℃ | -40℃~+70℃ | ||||
接続と通信 | ||||||
ビデオ出力 | - | - | コンポジットビデオ出力(320および640モデルのみ) | - | ||
船舶・ボート用イメージング&レンズ | ||||||
視野角[FOV] | 20°×16° | 24°×18° | 17°×13° | 18°×14° | 5°×3° | 6°×4° |
起動 | 5秒未満 | 1.5秒未満 | ||||
ビデオリフレッシュレート | 9Hz未満 | 9Hz未満または30Hz | ||||
電源 | ||||||
バッテリー寿命[動作時] | 5時間以上 | 5時間まで | ||||
バッテリータイプ | 内蔵リチウムイオン電池 | 単三ニッケル水素電池またはリチウムイオン/アルカリ電池 | ||||
遠くの物体を検出できる距離 | ||||||
人物検知[1.8 m×0.5 m] | 47m | 350m | 550m | 1,140m | 880 - 2,400m(レンズによって変動) | 1,300 - 2,900m(レンズによって変動) |
小型船舶を検知[4.0 m×1.5 m] | 120m | 895m | 1,550m | 3,000m | 2,700 - 7,100m(レンズによって変動) | 3,900 - 8,800m(レンズによって変動) |
本製品の同梱物
本製品の同梱物
同梱物 |
---|
ハンドヘルド赤外線カメラ本体 |
ネックストラップ |
USBケーブル |
レンズキャップ |