M232 カメラシステム (9Hz)
品番:E70354
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
オープン価格
製品情報:
製品説明
M100 & M200 Marine Thermal Night Vision Cameras
角度調整可能なマリン用サーマルカメラ
M132 / M232がRaymarine Axiom MFDと組み合わされると、FLIRの新しいClearCruise™インテリジェント熱分析技術は、ボートにまったく新しいレベルの認識と安全性を提供します。
また、M132 / M232はIPビデオ技術を使用し、余分なビデオ信号ケーブルを排除して設置を簡素化します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サーマルカメラタイプ | ||||||||||
| 種類 | M232 | M300C | M332 | M364 | M364C | M364C LR | M460 | M460-LRF | M560 | M560-LRF |
| 可動範囲 | チルト(上下)のみ | パン(左右:360°無限回転)/チルト(上下) | ||||||||
| サーマルカメラレンズ | ||||||||||
| センサー素子 | 非冷却Voxマイクロボロメータ | 冷却型MWIR InSb 640x512焦点面アレイ | ||||||||
| 解像度 | 320 × 240 | - | 320 × 256 | 640 x 512 | ||||||
| 視野角 | 24° × 18° | - | 24° × 18° | 18° x 13.5° | 5.86° ~ 30.68° | 1.9° ~ 2.8° | ||||
| 焦点距離 | 19mm | - | 9.1mm | 18mm | 25mm | 26mm(幅広)~ 105mm(幅狭) | 19mm(幅広)~ 290mm(幅狭) | |||
| 光学ズーム | - | 5.4倍 | 14.9倍 | |||||||
| 電子ズーム | 4倍 | - | 4倍 | 8倍 | ||||||
| 可視カメラレンズ(CCTV) | ||||||||||
| 解像度 | - | 1920×1080 | - | 1920 × 1080 | 3840 x 2160 | |||||
| 焦点距離 | - | 4.3 ~ 129 mm | - | 4.3 ~ 129mm | 6.5 ~ 162.5mm | |||||
| 光学ズーム | - | 30倍 | - | 30倍 | 25倍 | |||||
| 電子ズーム | - | 12倍 | - | 12倍 | ||||||
| その他の詳細 | ||||||||||
| 重量(kg) | 3.0 | 6.8 | 約35.0 | |||||||
| 電磁妨害(EMI) | IEC 60945 | IEC/EN 60945:2002 MIL-STD-461 セクション RE101 |
||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -25 ~ +55 | |||||||||
| 等級 | IP67 | IPX6およびIPX7 | ||||||||
| 相対湿度 | 最大93% | 最大95% | ||||||||
| 塩水噴霧 | IEC 60945 | |||||||||
| 保存温度範囲(℃) | -30 ~ +70℃ | |||||||||
| 振動 | MIL-STD-810E | |||||||||
| 風 | 約 160 km/h | 約 185 km/h | ||||||||
| 最大検出能力:落水者(km) | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 9.1 | |||
| 最大検出能力:小型船舶(km) | 1.3 | - | 1.3 | 2.2 | 3.9 | 24.2 | 74.7 | |||
| アナログ出力 | なし | あり | なし | |||||||
| HD-SDI出力 | なし | HD-SDI ロスレスビデオ | BNC 6G-SDI | |||||||
| IP出力 | 単一のH.264 ネットワークビデオストリーム | 2つの独立したH.264/MJPEG ネットワークビデオストリーム | HD H.264 メインストリーム2系統 / H.264 サブストリーム2系統 / ライブストリーム1系統 | HD H.264 メインストリーム2系統 / H.264 サブストリーム2系統 / ライブストリーム1系統 | ||||||
| ビデオリフレッシュレート (Hz) | 9 | - | 9未満 or 30 | 30 | ||||||
| 消費電力 ( 通常 / 最大 ):W | 15 / 18 | 41 / 75 | 230 | |||||||
| 電源条件(VDC) | 12 or 24 | |||||||||
ClearCruise™熱画像解析
M232 カメラシステム (9Hz)
FLIR独自の画像解析技術
AXIOMとケーブルで繋ぐ事で、熱源に対し、黄色い枠で囲います。
また、AXIOM上でアラームを鳴らす事が出来、より分かりやすく、安全性に特化させる事が出来ます。
Raymarineが誇る最高傑作「AXIOM」と組み合わせたこそ出来る技術です。
ClearCruise™AR
M232 カメラシステム (9Hz)
Raymarine独自の画像解析技術
AXIOM/AIS/AR200とケーブルで繋ぐ事で、サーマルカメラの映像上に他船のAISデータが表示出来ます。
Axiom®多機能ディスプレイをより賢く、よりスマートに強化します。
※ M132 / M232と接続する場合は、サーマル映像の上にARアイコンが出ます。
主な特徴
M232 カメラシステム (9Hz)
監視する。見つける。気づく。
昼夜問わず、流木/網/船舶を瞬時に発見し、安全に航海します。
また、落水者も発生した場合にも、活用可能です。
環境を凌駕する。
M232 カメラシステム (9Hz)
どのような自然も考慮しています。
「こういう場合は」という疑問を解消します。
吹雪
北海道で撮影された映像。若干のモヤは生まれるものの、人と雪の温度差は大きい為、人の歩く姿を容易に観察することができます。
豪雨
湖で撮影された映像。赤外線サーマルカメラは水を透過しないものの、木の僅かな温度差/木にかかる葉までも正確に映し出します。
炎煙
実際の山火事で撮影された映像。目視では何が起きてるかわかりませんが、水分の少ない煙を透過/火の位置まで特定できます。
濃霧
山家で撮影された映像。豪雨の次に見にくくなるものの、「人の歩く姿」や「建物の窓」など確認ができます。
よくある質問
M232 カメラシステム (9Hz)
| 番号 | 製品名 |
|---|---|
| 1 | M232 カメラ |
| 2 | 対応マルチファンクションディスプレイ(MFD)/チャートプロッター(別売) |
| 3 | ジョイスティックコントロールユニット(JCU)(図はJCU-3:別売) |
| 4 | Ethernetネットワークスイッチ(別売) |
| 5 | RJ45-RJ45 Ethernetケーブル(別売) |
| 6 | RayNet(Ethernet)-RJ45変換アダプターケーブル(100 mm) ※カメラに1本付属 |
| 7 | L字型 RayNet(Ethernet)-RayNet(Ethernet)ケーブル(10 m) ※カメラに1本付属 |
| 8 | RayNet(Ethernet)-RJ45ケーブル(別売) |
| 9 | PoEインジェクター(JCUへの電源供給用)(別売) |
| 番号 | 製品名 |
|---|---|
| 1 | M232 カメラ |
| 2 | アナログビデオモニター |
| 3 | ジョイスティックコントロールユニット(JCU)(図はJCU-3:別売) |
| 4 | Ethernetネットワークスイッチ(別売) |
| 5 | IPビデオデコーダー(第三者販売店より別途購入) |
| 6 | RayNet(Ethernet)-RJ45変換アダプターケーブル(100 mm) ※カメラに1本付属 |
| 7 | L字型 RayNet(Ethernet)-RayNet(Ethernet)ケーブル(10 m) ※カメラに1本付属 |
| 8 | RJ45-RJ45 Ethernetケーブル |
| 9 | RayNet(Ethernet)-RJ45ケーブル(別売) |
| 10 | BNC-BNC ビデオケーブル(別売) |
| 11 | PoEインジェクター(JCUへの電源供給用)(別売) |
本製品の同梱物
本製品の同梱物
| 同梱物 |
|---|
| カメラ本体 |
| 電源ケーブル10m |
| データケーブル10m |
| レイネット to RJ45変換ケーブル10cm |
| トップダウンライザー( A:25cm / B:4cm / C:22cm ) |



