M460-LRF カメラシステム (30Hz)
品番:E70679
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
オープン価格
NEW
見逃さない。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
船の周囲を昼夜問わず鮮明に確認
AI(人工知能)が対象物を自動で検出・追尾します。
NEW
見えるに変える。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
熱を映し出すサーマルカメラ、
暗い場所でも鮮明に映る4Kカメラ。
さらに最大12km先まで距離測定するレーザー距離計、
遠方を照らすレーザースポットライト。
NEW
暗くても見える。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
約32万画素のサーマルカメラを搭載。
真っ暗な状況下でも物体が発する赤外線で映像化
約0.05℃まで見分けるため、夜間でも問題なく認識します。
NEW
遠くまでしっかりと。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
4K対応の昼夜兼用カメラと25倍光学ズームを搭載。
わずかな光でも映像を捉えられる高感度カメラを採用
暗い場所や霧・雨などで視界が悪い状況でも対応します。
NEW
AIが追い続ける。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
海上環境を学習したAIを搭載。
船舶、ブイ、小型ボートなどを自動で検出・識別
カメラが自動操作を行い、対象を正確に追い続けます。
NEW
ブラさない。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
3軸安定化機構を搭載
あらゆる海況でも安定した映像を提供します。
NEW
どこまで遠いか。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
ターゲットまでの距離と方位を正確に把握
ある程度の視界が悪い状況でも、最大12km先まで測定できます。
※ この機能は、ITAR規制対象外のレーザー距離計を搭載したモデルのみ
(M460-LRF / M560-LRF のみ)
NEW
遠くまで照らす。
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
狭角ビームのレーザースポットライトが内蔵
最大1km先まで、正確かつ鮮明に照射することができます。
NEW
見える距離
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
お客様にあったカメラをお選びください。
|
|
|
|
|||
| 種類 | M460 | M460-LRF | M560 | M560-LRF | ||
| サーマルカメラ | ||||||
| 検出素子 | 640 × 512 VOxマイクロボロメーター | 冷却型中波赤外線 InSb 640×512 焦点面アレイ | ||||
| 映像更新レート | 30 Hz | |||||
| 画像処理 | FLIR独自のデジタル・ディテール・エンハンスメント | |||||
| 視野角 | 5.86° ~ 30.68° | 1.90° ~ 2.80° | ||||
| 焦点距離 | 26 mm(広角)~ 105 mm(望遠) | 19 mm(広角)~ 290 mm(望遠) | ||||
| デジタルズーム | 4 倍 | 8 倍 | ||||
| 光学ズーム | 5.4 倍 | 14.9 倍 | ||||
| 可視カメラ | ||||||
| 解像度 | 最大 3840 × 2160(30fps) | |||||
| 撮像素子 | 1/1.8型 CMOS | |||||
| 最低被写体照度 | 0.03 lux(ICR_オフ、高感度モード_オン) 0.0002 lux(ICR_オン、高感度モード_オン) |
|||||
| デジタルズーム | 12 倍 | |||||
| 光学ズーム | 25 倍 | |||||
| 焦点距離 | 6.5 ~ 162.5 mm | |||||
| 視野角 | 59°(広角)~ 2.8°(望遠) | |||||
| レーザースポットライト | ||||||
| ビーム角 | 2.2° | |||||
| 光束 | 1,000 ルーメン | |||||
| 最大照射距離 | 1 km(0.25 lux) | |||||
| レーザー距離計 | ||||||
| 最大有効測距距離 | なし | あり 12 km(海況 / 物標サイズによって変動あり) |
あり 12 km(変動あり) |
なし | あり 12 km(海況 / 物標サイズによって変動あり) |
あり 12 km(変動あり) |
| NATO標準目標への測距距離 | なし | あり 6 km(海況 / 物標サイズによって変動あり) |
あり 6 km(変動あり) |
なし | あり 6 km(海況 / 物標サイズによって変動あり) |
あり 6 km(変動あり) |
| ターゲット追跡 | ||||||
| AI強化検出・分類 | 対応(サーマル画像・可視画像) | |||||
| 映像ターゲット追跡 | 対応(サーマル画像・可視画像) | |||||
| レーダーターゲット追跡 | 対応(NMEA 0183経由) | |||||
| システム仕様 | ||||||
| ジャイロ安定化 | 対応(3軸) | |||||
| デジタル画像安定化 | 対応(可視カメラのみ) | |||||
| ネットワーク映像出力 | 独立した H.264ネットワーク映像ストリーム × 4 | |||||
| 映像コネクタ | BNC 6G-SDI 出力 | |||||
| ONVIF対応 | 対応( Profile S ) | |||||
| パン・チルト | 360° 連続パン / ±90° チルト | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源電圧 | DC 12 ~ 24 V( 最小 10.8 V ~ 最大 31.2 V ) | |||||
| 電流 | 最大 23 A( ピーク時 ) | |||||
| 消費電力 | 230 W | |||||
| ネットワークおよび接続 | ||||||
| Ethernet | RayNet × 1 | |||||
| DeviceNet | NMEA 2000 | |||||
| バルクヘッドコネクター | NMEA 0183 入出力 | |||||
| IEEE規格 | IEEE 802.3ab 準拠 | |||||
| 環境仕様 | ||||||
| 動作温度 | - 25°C ~ + 55°C | |||||
| 保管温度 | - 30°C ~ + 70°C | |||||
| 相対湿度 | 最大 95% | |||||
| ウィンドウ自動デフロスト | 標準装備(電源投入時に自動作動) | |||||
| 防水性能 | IPX6 / IPX7 | |||||
| 防塵性能 | IEC/EN 60529:1992+A2:2013(IP6X) MIL-STD-810H |
|||||
| 耐振動性能 | IEC/EN 60945:2002(露出設置環境) | |||||
| 耐高度性能 | MIL-STD-810H | |||||
| 耐雷性能 | 近接落雷 2 kV | |||||
| EMC | IEC/EN 60945:2002 MIL-STD-461 Section RE101 |
|||||
| 耐風性能 | 100 ノット( 115.2 mph ) | |||||
NEW
見える距離
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
サーマルカメラ検知距離
カメラの設定、周囲の環境条件、使用者の経験や運用方法によって異なる場合があります。
NEW
配線図例
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
接続は簡単
ケーブルの長さが足りない場合は、お問い合わせください。
| 番号 | 製品名 |
|---|---|
| 1 | カメラ |
| 2 | 対応チャートプロッター(別売) |
| 3 | L字型 RayNet(Ethernet)to RJ45 変換ケーブル 1m(カメラに1本付属) |
| 4 | RJ45 to RJ45 Ethernetケーブル(別売) |
| 5 | JCU-4へPoEを供給する給電装置(例:PoEインジェクターまたはPoEネットワークスイッチ:別売) |
| 6 | ジョイスティックコントロールユニット(図はJCU-4:別売) |
| 7 | イーサネット ネットワークスイッチ(別売) |
| 8 | ネットワークビデオレコーダー(サードパーティ販売店より別売) |
| 9 | レイネットケーブル(オス) to イーサネット(オス) 変換ケーブル 10cm |
| 番号 | 製品名 |
|---|---|
| 1 | カメラ |
| 2 | 6G-SDI モニター(サードパーティ販売店より別売) |
| 3 | 6G-SDI 映像ケーブル(L字型BNC to BNCコネクタ:別売) |
| 4 | 6G-SDI 映像絶縁トランス(サードパーティ販売店より別売) |
| 5 | 6G-SDI映像ケーブル 1m(サードパーティ販売店より別売) |
| 6 | L字型 RayNet to RJ45 変換ケーブル 1m(カメラに1本付属) |
| 7 | RJ45 to RJ45 イーサネットケーブル(別売) |
| 8 | JCU-4へPoEを供給する給電装置(例:PoEインジェクターまたはPoEネットワークスイッチ:別売) |
| 9 | ジョイスティックコントロールユニット(図はJCU-4、:別売) |
| 10 | イーサネット ネットワークスイッチ(別売) |
| 11 | ネットワークビデオレコーダー(サードパーティ販売店より別売) |
NEW
サイズ
M460-LRF カメラシステム (30Hz)
コンパクトな大きさです。
本製品の同梱物
本製品の同梱物
| 品番 | 製品名 |
|---|---|
| 1 | カメラ |
| 2 | カメラシール |
| 3 | ドキュメント一式 |
| 4 | RJ45 防水カプラー |
| 5 | 吊り上げキット ( M8 アイボルト × 2 / ステンレスシャックル × 2 / スリング × 1 ) |
| 6 | L字 電源ケーブル 1m |
| 7 | 取付部品 ( M10 × 100ボルト × 6 / ナイロックナット × 6 / ワッシャー × 12 / 割ピン × 6 ) |
| 8 | L字 RayNet イーサネット to RJ45 変換ケーブル 1m |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)



