コンポジット・パワータワー(150mm)
品番:PT2005
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
¥ 107,900 (税抜)
製品情報:
製品説明
コンポジット・パワータワー(150mm)
アンテナをパワーボートのキャビンルーフ、フライブリッジ、またはレーダーアーチに設置するように巧みに設計されており、地平線をはっきりと見渡して最大のアンテナ性能を発揮します。
互換性のあるレーダー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furuno | 1621 | 1622 | 1623 | 1715 | 1724 | 1734 | 1824 | 1832 | 1834 | 1835 | DRS2D | DRS42DL | DRS42DL+ | DRS4D / DRS4D-NXT | DRS4W | NavNet (18") | NavNet (24") | |
JRC | 1000, 1000mk2 | 1066 | 1500, 1500mk2 | 1800 | 2000 | JMA 2343 / 5104 [Radome: NKE-2042] | ||||||||||||
Sitex | MDS -1 | MDS -8 | MDS -12 | NKE-1066 | ||||||||||||||
Seiwa | SWR-1 | SWR-8 | SWR-9 | |||||||||||||||
Techmarine | T-72.01 | T-72.02 | T-72.04 | |||||||||||||||
Northstar | M series/8000i (18") | M series/8000i (24") | ||||||||||||||||
Lowrance | LRA-1800 / RB714A / DX42 | LRA-2400 HD | ||||||||||||||||
KVH | TracVision M1 | TracVision TV1 | ||||||||||||||||
Interphase | Mini RE-1 | RE-8 | ||||||||||||||||
Humminbird | AS 21RD4KW | |||||||||||||||||
Intellian | i1 | |||||||||||||||||
Koden | 2kW 12" | |||||||||||||||||
Majestic | SATMAR32 | |||||||||||||||||
Nobeltec | 2kW (20") | |||||||||||||||||
Raymarine | 33STV |
製品寸法
コンポジット・パワータワー(150mm)
本製品の同梱物
本製品の同梱物
同梱物 | |
---|---|
コンポジット・パワータワー(150mm) | 1 |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)