i70s 多機能 ディスプレイ パック③
品番:T70607
▶︎ i70s 多機能 ディスプレイ 日本語マニュアル.pdf
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
¥ 301,100 (税抜)
製品情報:
製品説明
i70s 多機能 ディスプレイ パック③
次世代のマリンナビゲーションを支える革新的センサー
航海の安全性と精度を向上させるために設計された高性能マリンセンサーです。最先端の技術を搭載し、リアルタイムで正確なデータを提供することで、あらゆる船舶の運航をサポートします。
過酷な海洋環境にも対応し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
主な特徴
i70s 多機能 ディスプレイ パック③
| 仕様 | |
|---|---|
| 公称電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 9〜16V DC |
| 消費電力 | 1.7 W |
| 取付方法 | 表面実装 |
| LCD輝度 | 1,200cd / m2 |
| 表示 | 4.1 "TFT LCD 16ビットカラー (64Kカラー) 320 x 240ピクセル |
| 動作温度 | -20°〜55°(-4°F〜131°F) |
| 保存温度 | -30°から70°(-22°Fから158°F) |
| 相対湿度と防水 | 93%以下 IPX6 IPX7 |
| 接続 | 1 xSeaTalkng®コネクター |
| 説明書 | ▶︎ i70s 多機能 ディスプレイ 日本語マニュアル.pdf |
| 仕様 | |
|---|---|
| 重さ | トランスデューサー (ケーブルを含む):657.762 mm トランスデューサー (ケーブルを除く):540.712 mm ゲートウェイ:155.61 mm |
| 幅 | トランスデューサー:46.96 mm ゲートウェイ:47.38 mm |
| 高さ | トランスデューサー:305.86 mm ゲートウェイ:30.61 mm |
| 公称電源電圧 | 12 V DC (SeaTalk NG経由) |
| 動作電圧範囲 | DC9V~16V |
| 消費電力 | < 100mW |
| ヒューズ定格 | SeaTalk NG バックボーンが 5 A ヒューズによって保護されていることを確認してください |
| NMEA 2000 LEN (負荷等価数) - 公称 9 V 定格に基づく | 1 |
| 使用温度範囲 | -25°C ~ +55°C |
| 保存温度範囲 | -30°C ~ +70°C |
| 相対湿度 | マストヘッド:100% デッキ下:40°C で最大 93% |
| 防水定格 | トランスデューサー:IPx7 ゲートウェイ:IPx6 |
| 風 | 時速 185 キロ |
| 振動 | EN 60945:2002 (露出) |
| 適合性 | IACS セクション E10 |
| 仕様 |
|---|
| 深度/速度/温度/ヒール/トリム(速度のみキャリブレーション可能) |
| 互換性のある船体材料:木材およびガラス繊維 |
| ケーブル長さ:6m |
| デッドライズ:0 - 22° |
| 深度周波数:235 kHz |
| 最小深度レンジ:0.5 m |
| 最大深度レンジ:最大100m |
| スピードレンジ:最大45ノット |
| 電源電圧:9VDC~16VDC |
| ワイヤレス範囲:9m |
| ▶ DST810 スマート(速度/深度/水温/ヒール/トリム) 取扱説明書 |
| 内容 | |
|---|---|
| 電源ケーブル 150cm | 1 |
| バックボーンケーブル 300cm | 1 |
| 5口 コネクター | 1 |
| バックボーンケーブル 終端プラグ | 2 |
| T分岐コネクター | 1 |
| 説明書 | ▶︎ SeaTalkNG ケーブル 日本語マニュアル.pdf |
配線図例
i70s 多機能 ディスプレイ パック③
配線は簡単です。
マスト作業には十分に気をつけて下さい。
ケーブルの長さが足りない場合は、下記よりお買い求め下さい。
本製品の同梱物
本製品の同梱物
| 同梱物 | |
|---|---|
| E70327 | i70s 多機能 ディスプレイ |
| E70667 | DST810 スマート(速度/深度/水温/ヒール/トリム) |
| E70670 | ウィンド トランスデューサー スマート(30m) |
| A06031 | バックボーンケーブル 終端プラグ |
| A06064 | 5口 コネクター |
| A06035 | バックボーンケーブル 300cm |
| A06049 | 電源ケーブル 150cm |
| A06028 | T分岐コネクター |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)



