RV-200 ブロンズ スルハル トランスデューサー
品番:A80465
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
¥ 220,800 (税抜)
製品情報:
製品説明
RV-200 ブロンズ スルハル トランスデューサー
REALVISION 3D トランスデューサー スペック一覧 | ||||||||||
製品名 | RV-100 | RV-200 | RV-300 | RV-400 | RV-212 | RV-220 | RV-312 | RV-320 | RV-412 | RV-420 |
品番 | A80464 | A80465 | A80470 | A80615 | T70318 | T70319 | T70320 | T70321 | T70450 | T70451 |
設置方法 | トランサムマウント | スルハル | ||||||||
材質 | プラスチック | ブロンズ | プラスチック | ステンレス | ブロンズ | ブロンズ | プラスチック | プラスチック | ステンレス | ステンレス |
電力 (RMS) | - | |||||||||
最大深度 (Ft) | 3D: 300 | DownVision: 600 | ポート: 300 | スターボード: 300 | コニカル: 900 | |||||||||
出力(W) | 600 | |||||||||
周波数 (KHz) | リアルビジョン & ダウンビジョン & サイドビジョン:320-380 | ブルーソナー:170-230 | |||||||||
ビーム幅 (L/H) | 3D: 180° | ダウン: 60° | コニカル: 25° | |||||||||
データ | 深さ / 温度 | |||||||||
設置可能の船体材料 | グラスファイバー | ウッド | メタル | グラスファイバー | ウッド | グラスファイバー | メタル | グラスファイバー | ウッド | メタル | グラスファイバー | ウッド | グラスファイバー | ウッド | グラスファイバー | メタル | グラスファイバー | メタル | グラスファイバー | ウッド | メタル | グラスファイバー | ウッド | メタル |
ケーブル長(ft/m) | 26 / 8 | 26 / 8 | 26 / 8 | 26 / 8 | 33 / 10 | 33 / 10 | 33 / 10 | 33 / 10 | 33 / 10 | 33 / 10 |
設置できるデッドライズ/トランサム角度 | 0-90° | 0-5° | 0-5° | 0-5° | 5-15° | 15-25° | 5-15° | 15-25° | 5-15° | 15-25° |
ソナーテクノロジーの違い
RV-200 ブロンズ スルハル トランスデューサー
従来のソナー
従来のソナーは、単一周波でソナーの音波を送ります。ソナーが動作する時間を測定することによって、音波エコーが反響物に当たりトランスデューサに戻って目標深度を感知します。
CHIRPソナー
CHIRPソナーは複数のターゲットを区別できる周波数「CHIRP」信号を使用します。これにより、従来のソナーを使用する場合に表示される大きなターゲットだけでなく、複数のターゲットをより細かく表示することができます。CHIRPのメリットとしては、標的分解能の改善、ベイトボールやサーモクリーンによる検出、検出感度などがあります。
取付方法
RV-200 ブロンズ スルハル トランスデューサー
取付は簡単です。
水漏れがないよう、十分に気をつけて下さい。
本製品の同梱物
本製品の同梱物
同梱物 |
---|
ロックカラーキット/スプリットリング/ロッキングカラー/スプリットリングフィッティングツール |
ブロンズ固定ナット(ケーブルプロテクター付き) |
ワッシャー |
ドキュメントパック |
回転防止ボルト |
トランスデューサー 8 m(26.2フィート)ケーブルを含む |
回り止めボルト用ワッシャー |
回転防止ボルト用ナット |
回転防止ボルト用キャップ |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)