PoEインジェクター
品番:A80811
※どれを選んで良いか分からない方も問い合わせください。
¥ 45,800 (税抜)
製品説明
PoEインジェクター
PoEインジェクター(第2世代:5ギガビット)
FLIRのジョイスティックコントロールユニット、Raymarineのネットワークカメラ、その他PoE電力を必要とする機器に対応。
このPoEインジェクターは、最大限の柔軟性を実現するため、12ボルトおよび24ボルトのDCシステムの両方に対応しています。
標準のRJ-45データポートを通じて、最速の接続を確保するギガビット速度のネットワークにも対応しています。

仕様
PoEインジェクター

仕様 | |
---|---|
定格供給電圧 | 12 または 24 V DC |
動作電圧範囲 | 10~36V DC |
PoE動作電圧範囲 | DC10.8V~31.2V |
PoE電力出力 | クラス1:4 W / クラス2:7 W / クラス3:15.4 W( 最大出力: 15.4 W ) |
電源消費量 | 10 V DC:2.34 A / 36 V DC:0.65 A |
消費電力 | 10 V DC:23.4 A / 36 V DC:23.4 A |
PoE電力出力電圧範囲 | 44 V 〜 57 V dc(IEEE 802.3af準拠) |
ネットワーク接続ポート | 1x RJ45 データポート(1000 / 5000 Mbps) 1x PoE RJ45 電源・データ複合出力ポート(IEEE 802.3af 準拠、PoE クラス0〜3対応、最大消費電力15.4 W) |
動作温度 | -40°C ~ +40°C |
保管温度 | -40°C ~ +85°C |
相対湿度 | 最大 90% |
規格 | EN 60945:2002(ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド)- FCC クラスB- IEEE 802.3af |
取付方法
PoEインジェクター

1. | 取り付けテンプレートを必要な位置に粘着テープで固定します。 |
---|---|
2. | テンプレートに示された位置に6つの穴をドリルで開けた後、テンプレートを取り外します。 |
3. | 本体の固定穴を、取り付け面に開けた穴に合わせます。 |
4. | 固定具を挿入し、しっかりと固定されるまで完全に締め付けます。 |
5. | FG(フレーム / シャーシ接地): ・船の共通RF接地(使用可能な場合) または ・12 / 24 V DC電源のマイナスターミナル |
6. | VIN -:12 / 24 V DC電源のマイナス( - )ターミナル |
7. | VIN 2 +:12 / 24 V DC電源のプラス( + )ターミナル |
8. | VIN 1 +:この接続は使用しないでください |
9. | PoE出力:RJ45接続 — RJ45 or RayNetコネクタを持つ受電機器 |
10. | イーサネットデータ入力:RJ45接続によるイーサネットデータ入力 — RJ45またはRayNetコネクタを備えたイーサネット機器からデータを受信します。(RayNetコネクタを使用する機器を接続するには、RayNetからRJ45への変換アダプターケーブルが必要です。別売り) |
配線図
PoEインジェクター
配線は簡単です。
ケーブルの長さが足りない場合は、下記よりお買い求め下さい。

1. | ノートパソコン(または他のイーサネット接続されたウェブブラウザ搭載機器) |
---|---|
2. | RJ45 から RJ45 へのイーサネットケーブル |
3. | 対応カメラ(M300シリーズを表示) |
4. | RayNet(イーサネット)からRJ45への変換アダプターケーブル |
5. | PoEインジェクター(第2世代、5 Gbit)は、このシステムにおけるPoE給電機器(PSE)として機能し、PoE対応デバイス(PD)に電力を供給 |
6. | RJ45 to RJ45 イーサネットケーブル |
7. | 非PoEネットワークスイッチ |
8. | RayNet(イーサネット)からRJ45への変換アダプターケーブル |
9. | PoE給電デバイス(PD)の例:ジョイスティックコントロールユニットのキーパッド(JCU-3を表示) |
10. | 一般的に、PoE給電デバイス(PD)は1つの電源接続のみを必要とします。PoE経由の電源、あるいは別の電源供給(「代替」)接続のいずれかです。これらのPoE対応デバイス(PD)では、利用可能な2つの電源接続のうち1つだけを使用していることを確認することが重要です(両方を同時に使用しないでください)。PoE対応デバイス(PD)に関する詳細については、各PoE対応デバイスに同梱されている取扱説明書を参照してください。 |
11. | FG(フレーム/シャーシ接地)PoEインジェクター用—一般的なRF接地が使用可能であればそれに、またはバッテリーのマイナスターミナルに接続 |
本製品の同梱物
本製品の同梱物

同梱物 | |
---|---|
PoEインジェクター(第2世代:5ギガビット) | 1 |
人気製品
感想レビュー
0.0
(0 レビュー)